Yes, there are several concessions and discounts available for parking fees in Welwyn Hatfield. Here's a summary of the key discounts:
| Permit/Voucher Type | Price | Discount Details |
|---|---|---|
| Annual Resident motorcycle | £24.50 | |
| Annual Resident first vehicle | £46.50 | 100% discount (free) to disabled drivers with a valid Blue Badge (first vehicle only). |
| Annual Resident second vehicle | £75.50 | |
| Annual Resident third to fifth vehicle | £105.00 | |
| Annual Personal Carer Permit | £46.50 | |
| Annual Business vehicle | £290 | |
| Annual Doctor/Health Visitor permit | FREE | For home visits by a regulated CQC provider. |
| Daily visitor vouchers (20 sessions) | £22.40 | 50% discount available for residents receiving a state pension. |
| Change of vehicle registration details | £15.00 | |
| Admin Fee for refund/cancellation of permits | £15.00 | Applies to each permit cancelled. |
| Replacement for lost/stolen/damaged vouchers | £15.00 |
For more details on how to apply for permits or vouchers, you can visit the Welwyn Hatfield Parking Permits page.